Jadwal KAPAL PT. PELNI dari Embarkasi Tj. Perak Surabaya – Januari 2012
| Nama Kapal | Keberangkatan | ||
| Tgl | Jam | Tujuan | |
| Umsini | 2 | 10.00 | Makassar,Parepare,Balikpapan, Pantoloan,Toli-Toli, Tarakan, Nunukan |
| 16 | 10.00 | Makassar,Parepare,Balikpapan, Pantoloan,Toli-Toli, Tarakan, Nunukan | |
| Ciremai | 9 | 02.00 | Makassar,Baubau,Ambon,Banda,Tual,Dobo, Kaimana, Fak-Fak |
| 19 | 10.00 | Tg Priok | |
| 21 | 19.00 | Makassar, Baubau, Ambon, Banda, Tual, Dobo, kaimana, FakFak | |
| Dobonsolo | 3 | Makassar, BauBau, Sorong, Manokwari, Jayapura | |
| 14/28 | Tg Priok | ||
| 17/31 | Makassar, BauBau, Sorong, Manokwari, Jayapura | ||
| Binaiya | 1 | 22.00 | Sampit |
| 9 | 08.00 | Batulicin, Parepare, Samarinda | |
| 15 | 21.00 | Sampit | |
| Bukit Raya | 5 | 09.00 | Pontianak, Sarasehan, Midai, Natuna, Tarempa, Letung, Kijang, Blinyu, Tg Priok |
| 19 | 08.00 | Pontianak, Sarasehan, Midai, Natuna, Tarempa, Letung, Kijang, Blinyu, Tg Priok | |
| Lambelu | 9 | 16.00 | Tanjung Priok, Kijang |
| 14/28 | 20.00 | Makassar, BauBau, Ambon, Namlea, Ternate, Bitung | |
| 23 | 17.00 | Tanjung Priok, Kijang | |
| Dorolonda | 10 | 15.00 | Balikpapan, pantoloan, Bitung, Ternate, Sorong, Manukwari, nabire, Serui, Jayapura |
| Labobar | 1/15 | 14.00 | Makassar, Sorong, Manukwari, Nabire, Jayapura |
| 11/25 | 19.00 | Tg Priok | |
| 29 | 14.00 | Makassar, Sorong, Manukwari, Nabire, Jayapura | |
| Leuser | 2 | 07.00 | Kumai |
| 13/27 | 18.00 | Sampit | |
| 16/30 | 02.00 | Kumai | |
| Gunung Dempo | 7/21 | 22.00 | Tg Priok |
| 10 | 20.00 | Makassar, Ambon, Sorong, Biak, jayapura | |
| Awu | 8 | 18.00 | Kumai PP |
| 11 | 17.00 | Benoa, Lembar, Bima, Waingapu, Ende, Sabu, Kupang, kalabahi, Larantuka. | |
| 22 | 18.00 | Kumai PP | |
| 25 | 17.00 | Benoa, Lembar, Bima, Waingapu, Ende, Sabu, Kupang, kalabahi, Larantuka. | |
| Sinabung | 12 | 16.00 | Makassar, baubau, Banggai, Bitung, Ternate, Sorong, manukwari, Biak, Serui, Jayapura |
| Lawit | 12 | 16.00 | Pontianak, Tanjung Pandan, Tanjung Priok |
| Tidar | 9 | 22.00 | Makassar, Parepare, Balikpapan, Tarakan, nunukan |
| 23 | 22.00 | Makassar, Parepare, Balikpapan, Tarakan, nunukan | |
| Kelimutu | Benoa, Bima, Makassar, Baus, Wanci, Ambon, Banda, Samlaki, Tual, Dobo, Timika, Agats, Merauke | ||







